公司名称 | Blue Express株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
成立日期 | 1991年6月20日 | |||
注册资金 | 3亿5千万日元 | |||
法人代表 | 董事长 坂 喜代宪 | |||
年营业额 | 124亿(2024年) | |||
员工人数 | 300名(2024年3月止) | |||
交易银行 |
三菱UFJ银行 RISONA银行 Mizuho银行 三井住友银行 三井住友信峪银行 |
一般货物汽车运输业 | ||
国际性运输业 | ||
仓储业 | ||
报关业 | ||
出口包装业 | ||
集装箱,罐等与物流相关设备的销售,出租及租赁业 | ||
化学产品(含进出口)的批发业 | ||
房地产租赁业 | ||
工程承包业 | ||
中古汽车的批发业 | ||
汽车维修业 | ||
与生命保险相关的?滴窦吧撕ΡO沾?理店? |
危险品作业许可证 | ||
有毒、剧毒品作业许可证 | ||
特殊化学品海外作业许可证 | ||
高压气体生产安全检查许可证 | ||
高压气体运输监管许可证 | ||
吊车司机 | ||
报关员 |